字段结构共 19 个字段
| # | 字段名 Field | 名称 Name | 类型 Type | 长度 | 可空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | idPK | ID | bigint | N | — | 自增列 | |
| 2 | rule_name | 规则名称 | nvarchar | 50 | N | — | — |
| 3 | level | 优先级 | int | N | — | — | |
| 4 | start_time | 开始时间 | datetime2 | Y | — | — | |
| 5 | end_time | 结束时间 | datetime2 | Y | — | — | |
| 6 | wait_time | 等待时间 | bigint | N | — | — | |
| 7 | order_structure | 订单结构 | int | N | — | 0 不限制 1 一单一品 2 一单多品 | |
| 8 | inout_type | 出入库类型 | int | Y | — | 1 采购入库 2 销退入库 3 初始化 4 报溢入库 5 移库入库 6 还回入库 7 越库入库 8 批零入库 9 批发出库 10 连锁出库 11 采退出库 12 ToB出库 13 ToC出库 14 自提出库 15 加急出库 16 借出出库 17 送检出库 18 通用出库 19 不付货出库 20 越库出库 21 批零一体 22 移库出库 23 报损出库 24 预包出库 25 补货出库 26 补货入库 | |
| 9 | order_level | 出库优先级 | int | Y | — | — | |
| 10 | max_order | 最大订单数 | int | N | — | — | |
| 11 | max_sku | 最大SKU数 | int | Y | — | — | |
| 12 | rul_note | 规则说明 | nvarchar | 100 | N | — | — |
| 系统公共字段 · 7 个 · 全库统一收尾 | |||||||
| 13 | status | 状态 | tinyint | N | 1 | 1 有效 0 无效 | |
| 14 | creator | 创建者 | nvarchar | 255 | Y | — | — |
| 15 | create_time | 创建时间 | datetime2 | 7 | Y | — | — |
| 16 | updater | 更新者 | nvarchar | 255 | Y | — | — |
| 17 | update_time | 更新时间 | datetime2 | 7 | Y | — | — |
| 18 | deleted | 是否删除 | bit | Y | 0 | 0-正常、1-已删除 | |
| 19 | tenant_id | 租户ID | bigint | N | 0 | 多租户隔离标识,0为系统默认租户 | |
小源追溯码管理系统 · 数据库文档