字段结构共 29 个字段
| # | 字段名 Field | 名称 Name | 类型 Type | 长度 | 可空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | idPK | ID | int | N | — | — | |
| 2 | location_code | 货位编码 | nvarchar | 255 | Y | — | 同组织下货位编码不能重复 |
| 3 | area_id | 库区ID | bigint | Y | — | 关联 库区表 pub_stock_area.id | |
| 4 | pro_type | 货位类型 | int | Y | — | 1 拆零货位 2 搁板货位 3 托盘货位 4 高架货位 5 虚拟货位 | |
| 5 | store_id | 仓库ID | bigint | Y | — | 关联 仓库表 pub_store.id | |
| 6 | location_id | 逻辑区域ID | bigint | Y | — | — | |
| 7 | tunnel | 巷道 | nvarchar | 255 | Y | — | — |
| 8 | row | 排 | nvarchar | 255 | Y | — | — |
| 9 | layer | 层 | nvarchar | 255 | Y | — | — |
| 10 | rank | 列 | nvarchar | 255 | Y | — | — |
| 11 | length | 长 | int | Y | — | — | |
| 12 | width | 宽 | int | Y | — | — | |
| 13 | height | 高 | int | Y | — | — | |
| 14 | volume | 体积 | decimal | 10,2 | Y | — | — |
| 15 | bearing | 承重 | decimal | 10,2 | Y | — | — |
| 16 | sku_num | 品种数 | int | Y | — | — | |
| 17 | dps_adress | 电子标签地址 | nvarchar | 255 | Y | — | — |
| 18 | pick_seq | 拣货路径 | int | Y | — | — | |
| 19 | abc | ABC分类 | nvarchar | 255 | Y | — | — |
| 20 | print_count | 打印次数 | int | Y | — | — | |
| 21 | print_time | 上次打印时间 | datetime2 | Y | — | — | |
| 22 | print_user_id | 上次打印人 | nvarchar | 255 | Y | — | — |
| 系统公共字段 · 7 个 · 全库统一收尾 | |||||||
| 23 | status | 状态 | tinyint | N | — | 1 有效 0 无效 | |
| 24 | creator | 创建者 | nvarchar | 255 | Y | — | — |
| 25 | create_time | 创建时间 | datetime2 | 7 | Y | — | — |
| 26 | updater | 更新者 | nvarchar | 255 | Y | — | — |
| 27 | update_time | 更新时间 | datetime2 | 7 | Y | — | — |
| 28 | deleted | 是否删除 | bit | Y | (0) | — | |
| 29 | tenant_id | 租户ID | bigint | N | — | — | |
小源追溯码管理系统 · 数据库文档