字段结构共 30 个字段
| # | 字段名 Field | 名称 Name | 类型 Type | 长度 | 可空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | idPK | 明细ID | bigint | 20 | N | — | 自增列 |
| 2 | order_id | 单据ID | bigint | 20 | Y | — | — |
| 3 | order_dtl_no | 单据明细ID | nvarchar | 50 | N | — | — |
| 4 | order_no | 单据编号 | nvarchar | 50 | N | — | — |
| 5 | order_date | 单据日期 | datetime2 | Y | — | — | |
| 6 | vendor_id | 供应商ID | bigint | 20 | N | — | — |
| 7 | owner_id | 业主ID | bigint | 20 | N | — | — |
| 8 | sku_id | 商品ID | bigint | 20 | N | — | — |
| 9 | pack_id | 整散标识 | int | 2 | Y | — | 1 零 2 整 |
| 10 | order_qty | 数量 | decimal | 18,5 | Y | — | — |
| 11 | pack_qty | 包装数量 | decimal | 18,5 | Y | — | — |
| 12 | actual_qty | 实际数量 | decimal | 18,5 | Y | — | — |
| 13 | red_qty | 冲红数量 | decimal | 18,5 | Y | — | — |
| 14 | price | 单价 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 15 | money | 金额 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 16 | lot_no | 批号 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 17 | pro_date | 生产日期 | date | Y | — | — | |
| 18 | valid_date | 有效期 | date | Y | — | — | |
| 19 | small_no | 小号 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 20 | error_reason | 异常原因 | nvarchar | 2000 | Y | — | — |
| 21 | back_reason | 退货原因 | nvarchar | 200 | Y | — | — |
| 22 | qc_status | 质量状态 | int | 2 | N | — | 1 合格 2 不合格 3 待处理 |
| 23 | dtl_note | 单据备注 | nvarchar | 150 | Y | — | — |
| 系统公共字段 · 7 个 · 全库统一收尾 | |||||||
| 24 | status | 状态 | tinyint | N | 1 | 1 有效 0 无效 | |
| 25 | creator | 创建者 | nvarchar | 255 | Y | — | — |
| 26 | create_time | 创建时间 | datetime2 | 7 | Y | — | — |
| 27 | updater | 更新者 | nvarchar | 255 | Y | — | — |
| 28 | update_time | 更新时间 | datetime2 | 7 | Y | — | — |
| 29 | deleted | 是否删除 | bit | Y | — | — | |
| 30 | tenant_id | 租户ID | bigint | N | — | — | |
小源追溯码管理系统 · 数据库文档