字段结构共 30 个字段
| # | 字段名 Field | 名称 Name | 类型 Type | 长度 | 可空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | idPK | ID | bigint | 20 | N | — | — |
| 2 | vendor_no | 供应商ID | nvarchar | 50 | N | — | — |
| 3 | vendor_code | 供应商编码 | nvarchar | 50 | N | — | — |
| 4 | vendor_name | 供应商名称 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 5 | short_name | 供应商简称 | nvarchar | 100 | N | — | — |
| 6 | vendor_opcode | 助记码 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 7 | owner_id | 业主ID | bigint | 20 | N | — | — |
| 8 | contact_man | 联系人 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 9 | contact_tel | 联系电话 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 10 | legal | 法人 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 11 | post_code | 邮政编码 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 12 | bank_name | 开户银行 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 13 | bank_no | 开户账号 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 14 | regist_address | 注册地址 | nvarchar | 100 | Y | — | — |
| 15 | store_address | 仓库地址 | nvarchar | 100 | Y | — | — |
| 16 | country_code | 国家二字码 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 17 | province | 省 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 18 | city | 市 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 19 | area | 区 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 20 | town | 村镇 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 21 | ent_name | 码上放心企业名称 | nvarchar | 100 | Y | — | — |
| 22 | ent_id | 码上放心企业ent_id | nvarchar | 100 | Y | — | — |
| 23 | ref_ent_id | 码上放心企业ref_ent_id | nvarchar | 100 | Y | — | — |
| 系统公共字段 · 7 个 · 全库统一收尾 | |||||||
| 24 | status | 状态 | tinyint | N | 1 | 1 有效 0 无效 | |
| 25 | creator | 创建者 | nvarchar | 255 | Y | — | — |
| 26 | create_time | 创建时间 | datetime2 | 7 | Y | — | — |
| 27 | updater | 更新者 | nvarchar | 255 | Y | — | — |
| 28 | update_time | 更新时间 | datetime2 | 7 | Y | — | — |
| 29 | deleted | 是否删除 | bit | Y | — | — | |
| 30 | tenant_id | 租户ID | bigint | N | — | — | |
小源追溯码管理系统 · 数据库文档