字段结构共 31 个字段
| # | 字段名 Field | 名称 Name | 类型 Type | 长度 | 可空 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | idPK | ID | bigint | 20 | N | — | — |
| 2 | customer_no | 客户ID | nvarchar | 50 | N | — | — |
| 3 | customer_code | 客户编码 | nvarchar | 50 | N | — | — |
| 4 | customer_name | 客户名称 | nvarchar | 100 | N | — | — |
| 5 | short_name | 客户简称 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 6 | customer_opcode | 助记码 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 7 | owner_id | 业主ID | bigint | 20 | N | — | — |
| 8 | contact_man | 联系人 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 9 | contact_tel | 联系电话 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 10 | legal | 法人 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 11 | bank_name | 开户银行 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 12 | bank_no | 银行账号 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 13 | regist_address | 注册地址 | nvarchar | 100 | Y | — | — |
| 14 | store_address | 仓库地址 | nvarchar | 100 | Y | — | — |
| 15 | province | 省 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 16 | city | 市 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 17 | area | 区 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 18 | town | 村镇 | nvarchar | 50 | Y | — | — |
| 19 | is_print_no | 是否打印贯标码 | int | 2 | Y | — | 1 是 0 否 |
| 20 | customer_account | 客户融合系统登录账号 | int | 10 | N | — | — |
| 21 | customer_pwd | 客户融合系统登录密码 | nvarchar | 100 | N | — | — |
| 22 | ent_name | 码上放心企业名称 | nvarchar | 100 | Y | — | — |
| 23 | ent_id | 码上放心企业ent_id | nvarchar | 100 | Y | — | — |
| 24 | ref_ent_id | 码上放心企业ref_ent_id | nvarchar | 100 | Y | — | — |
| 系统公共字段 · 7 个 · 全库统一收尾 | |||||||
| 25 | status | 状态 | tinyint | N | 1 | 1 有效 0 无效 | |
| 26 | creator | 创建者 | nvarchar | 255 | Y | — | — |
| 27 | create_time | 创建时间 | datetime2 | 7 | Y | — | — |
| 28 | updater | 更新者 | nvarchar | 255 | Y | — | — |
| 29 | update_time | 更新时间 | datetime2 | 7 | Y | — | — |
| 30 | deleted | 是否删除 | bit | Y | — | — | |
| 31 | tenant_id | 租户ID | bigint | N | — | — | |
小源追溯码管理系统 · 数据库文档