8
统计人数
1,254
拣货单总量
10,660
拣货条目总量
1,084
拣货总工时
| 序号⇅ | 拣货员⇅ | 所属仓库⇅ | 拣货单量⇅ | 拣货条目数⇅ | 拣货总数量⇅ | 拣货工时(h)⇅ | 拣货效率(条/h)⇅ | 工作量占比⇅ | 排名⇅ | 状态⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高峰 | 配送中心仓 | 204 | 1,860 | 14,200 | 156 | 11.9 | 1 | 在岗 | |
| 2 | 林涛 | 零售仓 | 188 | 1,680 | 12,800 | 148 | 11.4 | 2 | 在岗 | |
| 3 | 马超 | 中药仓 | 176 | 1,520 | 10,900 | 142 | 10.7 | 3 | 在岗 | |
| 4 | 邓超 | 配送中心仓 | 162 | 1,380 | 9,800 | 138 | 10.0 | 4 | 在岗 | |
| 5 | 萧雨 | 零售仓 | 150 | 1,260 | 8,900 | 132 | 9.5 | 5 | 休假 | |
| 6 | 邱明 | 配送中心仓 | 138 | 1,120 | 7,800 | 128 | 8.8 | 6 | 在岗 | |
| 7 | 范伟 | 中药仓 | 124 | 980 | 6,500 | 122 | 8.0 | 7 | 在岗 | |
| 8 | 钱进 | 零售仓 | 112 | 860 | 5,600 | 118 | 7.3 | 8 | 在岗 |
共 8 条
«1»
前往 页