8
统计人数
1,109
收货单总量
7,970
收货条目总量
52,060
收货数量总量
| 序号⇅ | 收货员⇅ | 所属仓库⇅ | 收货单量⇅ | 收货条目数⇅ | 收货总数量⇅ | 收货总金额(元)⇅ | 平均单量⇅ | 工作量占比⇅ | 排名⇅ | 状态⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张伟 | 配送中心仓 | 186 | 1,240 | 9,860 | 1,286,400 | 6.7 | 1 | 在岗 | |
| 2 | 李娜 | 零售仓 | 172 | 1,150 | 9,020 | 1,180,200 | 6.7 | 2 | 在岗 | |
| 3 | 王强 | 中药仓 | 158 | 980 | 7,650 | 980,300 | 6.2 | 3 | 在岗 | |
| 4 | 刘洋 | 配送中心仓 | 141 | 870 | 6,540 | 852,100 | 6.2 | 4 | 休假 | |
| 5 | 陈静 | 零售仓 | 133 | 810 | 5,980 | 778,400 | 6.1 | 5 | 在岗 | |
| 6 | 赵磊 | 配送中心仓 | 119 | 720 | 5,120 | 668,900 | 6.0 | 6 | 在岗 | |
| 7 | 孙悦 | 中药仓 | 104 | 640 | 4,210 | 549,800 | 6.2 | 7 | 请假 | |
| 8 | 周涛 | 零售仓 | 96 | 560 | 3,680 | 479,300 | 5.8 | 8 | 在岗 |
共 8 条
«1»
前往 页