8
统计人数
1,197
复核单总量
10,730
复核条目总量
32
复核差错数
| 序号⇅ | 复核员⇅ | 所属仓库⇅ | 复核单量⇅ | 复核条目数⇅ | 复核总数量⇅ | 复核差错数⇅ | 复核准确率(%)⇅ | 工作量占比⇅ | 排名⇅ | 状态⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋佳 | 配送中心仓 | 196 | 1,820 | 13,800 | 4 | 99.78 | 1 | 在岗 | |
| 2 | 叶倩 | 零售仓 | 181 | 1,660 | 12,400 | 5 | 99.70 | 2 | 在岗 | |
| 3 | 杜康 | 中药仓 | 169 | 1,520 | 10,700 | 3 | 99.80 | 3 | 在岗 | |
| 4 | 范冰 | 配送中心仓 | 155 | 1,390 | 9,600 | 6 | 99.57 | 4 | 在岗 | |
| 5 | 袁泉 | 零售仓 | 143 | 1,270 | 8,700 | 4 | 99.69 | 5 | 休假 | |
| 6 | 石磊 | 配送中心仓 | 131 | 1,150 | 7,600 | 5 | 99.57 | 6 | 在岗 | |
| 7 | 崔健 | 中药仓 | 117 | 1,020 | 6,400 | 3 | 99.71 | 7 | 在岗 | |
| 8 | 卢芳 | 零售仓 | 105 | 900 | 5,200 | 2 | 99.78 | 8 | 在岗 |
共 8 条
«1»
前往 页