我的服务
登录使用过程中遇到的问题,帮助中心处理进度与回复。
反馈时间 至
优先级
类型
| 编号 | 类型 | 标题 | 描述 | 优先级 | 状态 | 反馈时间 | 提交人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB202609210001 | 功能需求 | 中心端增加合作伙伴用户 | 1、中心端增加合作伙伴用户 2,设置合作伙伴用户角色,可登录门户 | P2 | 待受理 | 2026-09-21 08:44:41 | 李延涛 | 查看删除 |
| FB202609160001 | 功能需求 | 新增菜单:打印拣货单 | 1、新增菜单:打印拣货单;所属上级:出库管理 2、增加打印模板 | P0 | 已关闭 | 2026-09-16 13:26:00 | 李延涛 | 查看 |
| FB202609150001 | 功能需求 | R24验证 | 扫码数量大于订单数量Y 带上数字,否则不好排查 | P2 | 待受理 | 2026-09-15 16:21:13 | 李岩 | 查看删除 |
| FB202609140001 | 功能需求 | 扫码复核、播种复核获取任务优化 | 1、当没有任务时,扫描追溯码的输入框中可以扫描任务条码获取任务 | P1 | 已关闭 | 2026-09-14 09:21:55 | 李延涛 | 查看 |
| FB202609110011 | 功能缺陷 | 我的服务完成后客户端显示的页已关闭… | 我的服务完成后客户端显示的页已关闭不是已完成 | P3 | 已关闭 | 2026-09-11 15:10:29 | 李延涛 | 查看 |
| FB202609110010 | 功能需求 | 码库存页面优化 | 详情见原型 | P2 | 已关闭 | 2026-09-11 15:08:43 | 李延涛 | 查看 |
| FB202609110009 | 功能需求 | 门店管理-企业配置优化 | 1、企业配置核心org_setting,增加字段pull_upstream_setting | P2 | 处理中 | 2026-09-11 14:44:53 | 李延涛 | 查看 |
| FB202609110008 | 功能需求 | 增加菜单【上游出库单】,所属菜单:追溯管理 | 详细见需求文档和原型 | P2 | 处理中 | 2026-09-11 14:07:42 | 李延涛 | 查看 |
| FB202609110007 | 功能需求 | 合规中心增加数据 | 每张卡的百分比下方新增计数行(m-count):上游企业出库占比计数 | P2 | 待受理 | 2026-09-11 13:38:54 | 李延涛 | 查看删除 |
| FB202609110001 | 功能需求 | 供应商·客户自动对账 | 供应商·客户未对账的自动对账 规则四条 | P0 | 已回复(待确认) | 2026-09-10 17:40:45 | 李岩 | 查看 |
| FB202609070003 | 功能需求 | 新增菜单:关联关系查询 | 新增菜单:关联关系查询,所属菜单:追溯管理,详情见需求文档 | P1 | 处理中 | 2026-09-07 17:34:45 | 李岩 | 查看 |
| FB202609070002 | 功能需求 | 扫码复核桌面 播种复核桌面 显示波次号 | 每走到波次号 查找问题困难 | P0 | 已关闭 | 2026-09-07 09:58:23 | 李岩 | 查看 |
| FB202609040002 | 功能缺陷 | 追溯码重复验证规则优化 | 追溯码重复验证规则优化,本单内重复不提示 | P0 | 处理中 | 2026-09-04 16:46:18 | 李延涛 | 查看 |
| FB202608210002 | 功能需求 | 入库管理:收整散标识 | 收货整散标识挂在入库收货环节,根据追溯码的包装层级显示整散 | P0 | 已关闭 | 2026-08-21 13:19:58 | 李延涛 | 查看 |
| FB202608210001 | 功能需求 | 中心端新增菜单【数据字典】 | 中心端新增菜单【数据字典】,方便技术方查询数据库表结构 | P1 | 已关闭 | 2026-08-20 18:17:03 | 李延涛 | 查看 |
新增反馈
0 / 200
0 / 4000
+